This monitor supervises SAP Advanced Event Mesh (AEM) queues per VPN and queue pattern, with threshold-based alarms and optional time-series metrics.
You can detect and alert on:
This supports proactive detection of integration bottlenecks and stuck processing pipelines.
Note: SAP documentation states that the API used to collect AEM data is available only from version 2.12 of Solace Element Management Protocol
The monitor queries AEM APIs to collect:
*).0 to disable that specific check:Max queued messages = 0 disables queue size alarm.Max message age (min) = 0 disables oldest-message-age alarm.| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
| Send metrics | Boolean | Yes | true | Send collected values as metrics (queue size and connected clients). |
| Auto clear | Boolean | Yes | true | Alarms generated by this monitor are clearable when condition recovers. |
| Field | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Active | Yes | `true` | Enables/disables this surveillance row. |
| Check type | Yes | `MAINTAIN_PK` | Certificate check mode (`MAINTAIN_PK` or `VALIDITY`). |
| PSE files | Yes | (empty) | Target PSE file (absolute path recommended). |
| Subject | Yes | `*` | Subject filter (wildcard supported). Used with `MAINTAIN_PK`. |
| Max expiration days | Yes | `G2W:90 W2M:30 M2C:10` | Remaining-days threshold. Alarm is raised when remaining days are less than or equal to configured threshold(s). |
| Severity | Yes | WARNING | Default severity used for simple numeric threshold mode. |
| Auto clear | Yes | `true` | Alarms are clearable when certificate status recovers. |
| Alarm tag | No | (empty) | Optional alarm classification/tag field. |
| Alarm | No | `true` | Enables/disables alarm generation for this row. |
| Metric | No | `false` | Enables/disables metric mode for this row. |
| Report | No | `false` | Enables/disables report-mode evaluation for this row. |
For each active surveillance row matching a queue:
msgCount >= Max queued messagesclientsCount ⇐ Min. clientsoldestTime >= Max message age (min)If Send metrics is enabled, the monitor emits metrics with tags:
vpn=<vpnName>queue=<queueName>| Metric | Unit | Description |
|---|---|---|
| Queue size | Messages | Number of messages currently queued. |
| Connected clients | Clients | Number of clients connected to the queue. |
Alarm messages include queue and VPN context, for example:
X message(s) in queue <queue> (>=Y) on vpn <vpn>X connected client(s) (⇐Y) for queue <queue> on vpn <vpn>Oldest message spent X min (>=Y) in queue <queue> on vpn <vpn>| Active | VPN Name | Queue Name | Max queued messages | Min. clients | Max message age (min) | Severity | Alarm tag | Alarm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| true | PROD_* | ORDER_* | G2W:5000 | G2W:1 | G2W:15 | 4 | AEM,ORDER | true |
| true | * | DLQ_* | G2W:100 | G2W:0 | G2W:5 | 3 | AEM,DLQ | true |