Action disabled: revisions
products:promonitor_plugins:sl1:1.0:content
Table of Contents
Content
Devices
This Powerpack version can discover following types of devices:
- S4/NetWeaver ABAP systems
- S4/NetWeaver ABAP application servers
- S4/NetWeaver J2EE servers
- HANA systems
- HANA nodes
- BusinessObjects systems
- SAP ASE (Sybase) databases
Monitors and metrics
- This powerpack can discover the monitors in the table below
- The metrics will be automatically mapped to the corresponding devices and available in the
device perforance tab, or to be queried in dedicated dashboards.
| Type | Monitor |
|---|---|
| Netweaver | ABAP instances |
| Netweaver | ABAP response times |
| Netweaver | ABAP Shortdumps |
| Netweaver | ABAP jobs |
| Netweaver | ABAP process chains |
| Netweaver | ABAP Workprocesses |
| Netweaver | ABAP queues |
| Netweaver | ABAP Memory usage |
| Netweaver | ABAP QRFC/TRFC |
| Netweaver | ABAP users |
| Netweaver | ABAP spool |
| Netweaver | ABAP transactions |
| Netweaver | ABAP IDOC |
| Netweaver | ABAP Batch inputs |
| Netweaver | ABAP buffers |
| Netweaver | ABAP PI/XI |
| Netweaver | ABAP transports |
| Netweaver | ABAP Updates |
| Netweaver | ABAP CCMS |
| Netweaver | J2EE servers |
| Netweaver | J2EE instances |
| Netweaver | J2EE components |
| Netweaver | J2EE SapControl metrics |
| HANA | Node status |
| HANA | Service status |
| HANA | Connections |
| HANA | Threads |
| HANA | Transactions |
| HANA | Memory usage |
| HANA | Disk usage |
| HANA | CPU usage |
| HANA | Merge statistics |
| HANA | Replication |
| HANA | Tables |
| HANA | Backups |
| BusinessObjects | Server status |
| BusinessObjects | Server metrics & properties |
| BusinessObjects | Server users |
| BusinessObjects | Schedules |
| BusinessObjects | CMC AUdit warnings |
| Sybase | Database size |
| Sybase | File system size |
| Sybase | Dead locks |
| Sybase | Backups |
| Sybase | Performance |
| Sybase | Error logs |
| Sybase | Transaction log |
Event policies
- Pro.Monitor alarms will be automatically mapped into an SL1 event and aligned to the appropriate device
- Six event policies are provided following the below mapping:
| Pro.Monitor alarm | SL1 event |
|---|---|
| CLEAR | Healthy |
| INFO | Notice |
| WARNING | Notice |
| MINOR | Minor |
| MAJOR | Major |
| CRITICAL | Critical |
products/promonitor_plugins/sl1/1.0/content.txt · Last modified: by 127.0.0.1
